新車登録諸費用明細票 |
||||||
| 原付 | 軽二輪 | 小型二輪 | ||||
| 排気量 | 50cc〜125cc | 126cc〜250cc | 251cc〜 | 401cc〜 | 輸入車 | |
| @ 1年 ¥6.960 | @ 1年 ¥8,620 | 24ヶ月 ¥13,400 | ||||
| 自賠責保険 | 2年 ¥8,790 | 2年 ¥12,080 | 25ヶ月 ¥13,740 | |||
| 補償は、対人のみ | 3年 ¥10,580 | 3年 ¥15,470 | 36ヶ月 ¥17,450 | |||
| 死亡¥3000万円 | 4年 ¥12,340 | 4年 ¥18,790 | @ 37ヶ月 \17,780 | |||
| けが¥ 120万円 | 5年 ¥14,070 | 5年 ¥22,050 | 印紙代 | A¥1,100〜 | ||
| 重量税 | ー | A ¥6300 | 2年 ¥4.400 B3年 ¥6.600 | |||
| 登録代行料 | A ¥8.400 | B ¥15750 | C ¥17850 | \31,500 | ||
| 他地域登録代行料 | ¥9,450〜 | \21,000 | \23,100 | \36,750 | ||
| 車両組立・セットアップ | B ¥8.400 | C ¥16000 | D¥16.000 | D¥19000 | \42,000 | |
| 下取抹消費用 | \8,400 | \15,750 | \17,850 | |||
| 自賠責保険入替費用 | \5,250 | \5,250 | ー | |||
| G・防犯登録 | \1,050 | \1,050 | ||||
| ガス検査、事前審査料 | ー | ー | ー | ー | \31,500 | |
| 車輌処分代 | \3,150 | \5,250 | \8,400 | \8,400 | \8,400 | |
| 最低限諸費用合計 | C ¥23760 | D ¥46670 | E ¥59.330 | E¥62330 | \131,380 | |
| 内訳 | @+A+B=C | @+A+B+C=D | @+A+B+C+D=E | |||
| 登録代行料は板橋区ナンバー、又は練馬ナンバー管轄の料金です。 その他の市区町村は、他地域登録代行料が適用となります。 |
||||||